顧問契約を締結した場合のメニュー
【顧問契約 報酬表(月額)】(役員は除き、社員・アルバイトは人数に含みます)
人数(人) | 金額(税別) | 顧問報酬に含まれる業務 |
1 〜 4 | 20,000円 | ◎ 社会保険・労働保険(労災・雇用)に係る @被保険者の入社・退社の届出 A被保険者の氏名や住所の変更届 B事業所の住所・名称変更の届出 等 ◎ 労災保険に係る @労災保険各種申請(第三者行為災害は別途ご相談) A労災保険年金相談(申請は除きます) ◎ 社会保険に係る @被扶養者の異動の届出(追加・削除) A出産手当金、出産育児一時金、傷病手当金申請 B療養費(海外も含む)支給申請 C保険証、年金手帳再発行申請 D各種年金相談(申請は除きます) ◎ 各種労務相談…メール、電話、オンライン、ご訪問いずれでも承ります ◎ 最新の法改正情報(助成金含む)のタイムリーな提供 |
5 〜 9 | 30,000円 | |
10 〜 19 | 40,000円 | |
20 〜 29 | 50,000円 | |
30 〜 49 | 60,000円 | |
50 〜 69 | 80,000円 | |
70 〜 99 | 100,000円 | |
100 〜 149 | 130,000円 | |
150 〜 199 | 160,000円 | |
200 〜 249 | 190,000円 | |
250 〜 299 | 220,000円 | |
300以上 | 別途ご相談 |
※上表に含まれていない、以下の業務につきましては、別途料金にて承っています。ご相談ください。
●就業規則・諸規定の作成 及び 改定
●助成金申請…支給決定額の10%〜(成功報酬は、申請内容により%が変わります)
●労基署の立ち合い 等
●労働保険年度更新作業…原則 上表の顧問料の1ヵ月分
●社会保険算定基礎届…原則 上表の顧問料の1ヶ月分
●年末調整(給与計算受託先のみ) …1人につき 2,000円(税別)
【給与計算がある場合】…上表とは別に、以下の金額が追加となります
(税別) | 計算例)4人のケース | 計算例)10人のケース | |
基本料金(5人まで一律) | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
+1人追加につき(勤怠計算あり) | 2,000円 | - | 10,000円 |
+1人追加につき(勤怠計算なし) | 1,000円 | - | 5,000円 |
※「勤怠計算なし」とは、お客様の方で毎月の勤怠集計まで終了している場合をいいます
単発で業務を受託した場合の主なメニュー
(税別)
業務内容 | 申請 頻度 |
料金 | |
労務相談 | 都度 | 5,000円/30分毎に | |
年金相談(老齢年金、遺族年金) | 都度 | 10,000円/1時間毎に | |
雇用契約書の作成 | 都度 | 5,000円/1人 | |
雇用保険の資格取得や資格喪失 | 都度 | 10,000円/1人 | |
社会保険の資格取得や資格喪失 | 都度 | 10,000円/1人 | |
社会保険の被扶養者異動届の作成・提出 | 都度 | 社員1人につき 10,000円/1回 | |
傷病手当金の申請(事業主証明の欄) | 都度 | 10,000円/1回 | |
時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定) の作成と提出 |
年1回 | 10,000円/1事業所 | |
変形労働時間制に関する協定届の作成と提出 | 年1回 | 10,000円/1事業所 | |
年次有給休暇の計画的付与の作成 | 年1回 | 10,000円/1事業所 | |
出産手当金の申請(社員の所得補償) | 都度 | 10,000円/1人 | |
産休中の社会保険料の免除申請 | 都度 | 10,000円/1人 | |
育児休業給付金や介護休業給付金の申請 (社員の所得補償) |
申請後は2ヶ月に1回 | 1回につき10,000円/1人 | |
育休中の社会保険料の免除申請 | 申請後は2ヶ月に1回 | 1回につき10,000円/1人 | |
労災保険療養(補償)給付の申請 | 都度 | 1事案につき10,000円/1人 | |
労災休業(補償)給付申請(社員の所得補償) | 都度 | 1回につき10,000円/1人 | |
労働保険料の年度更新 (労働保険概要・確定保険料申告書の申請) 【毎年7月】 |
年1回 | 10人未満 | 10,000円 |
10〜19人 | 20,000円 | ||
以降10人追加毎に+10,000円 (50人以上は別途ご相談) |
|||
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届の申請 【毎年7月】 |
年1回 | 10人未満 | 10,000円 |
10〜19人 | 20,000円 | ||
以降10人追加毎に+10,000円 (50人以上は別途ご相談) |
|||
健康保険・厚生年金保険 月額変更届の作成と提出 | 都度 | 算定基礎届と同様 | |
社会保険 賞与支払届の作成と提出 | 都度 | 10人未満 | 10,000円 |
10〜19人 | 20,000円 | ||
以降10人追加毎に+10,000円 (50人以上は別途ご相談) |
|||
労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用手続き | 初回 のみ |
40,000円/1事業所 | |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用 手続き |
初回 のみ |
40,000円/1事業所 | |
就業規則・各種規程の作成と労働基準監督署への提出 | 都度 | 100,000円〜/1回 (内容次第で料金はご相談) |
※上表の他にも、各種助成金のご相談も承っています
※事業を新規にスタートされる事業主様向けに、お得なセットプランもご用意しております